詢價單名稱
習(xí)水電廠空壓機(jī)配件框架協(xié)議詢價公告
采購人
國家電投貴州金元股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠
詢價單編號
2018-HD-GZJY-XSFD-3-0437-1
發(fā)布時間
2018-06-27 18:09:39
詳細(xì)內(nèi)容
報價截止日期
2018-07-01 18:09:47
報名截止日期
2018-07-01 18:09:47
詢價單詳情信息
比價模式
按單比價
固定稅率
16%
省份
報價幣種
人民幣
備注
詢價單物資信息
導(dǎo)出物資信息 -->
序號
品名
物料說明
規(guī)格型號
材質(zhì)
圖號
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:SA5175(復(fù)盛螺桿空壓機(jī)) 油過濾器
個
20.0
2018-07-20
2
氣體過濾器配件
空氣濾芯 SA-5175(71182-66010)
只
7.0
2018-07-20
3
分離器
油氣分離器 SA-5175(91101-175)
套
14.0
2018-07-20
4
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:SA-5150W 油過濾器 91107-032
件
4.0
2018-07-20
5
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:SA-5150W 空氣過濾器 71131-66010
件
4.0
2018-07-20
6
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:SA-5150W 油氣分離器
件
4.0
2018-07-20
7
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)保養(yǎng)包 2901164300
個
8.0
2018-07-20
8
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)保養(yǎng)包 2901164100
個
8.0
2018-07-20
9
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:GA55P 油過濾器
件
2.0
2018-07-20
10
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:GA55P 空氣過濾器
件
1.0
2018-07-20
11
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:GA55P 油氣分離器
件
2.0
2018-07-20
12
油過濾器
1100602001 配螺桿空壓機(jī)(UD315W-9)
件
2.0
2018-07-20
13
氣體過濾器配件
UD315W-9 空氣濾芯 500152021
件
2.0
2018-07-20
14
分離器
油氣分離器 2560404001(UD315W-9)
件
2.0
2018-07-20
15
空壓機(jī)附件
放空閥總成 SA5175W 零件編號 5120.0153.0
件
2.0
2018-07-20
16
空壓機(jī)附件
斷油閥總成 SA5175W 零件編號 5120.0152.0
件
2.0
2018-07-20
17
聯(lián)軸器配件
SA5175(螺桿空壓機(jī)) 彈性塊 93125-06
只
2.0
2018-07-20
18
空壓機(jī)機(jī)頭配件
傳動齒輪 SA-5150
套
1.0
2018-07-20
19
非標(biāo)聯(lián)軸器
聯(lián)軸器 UD315-9
脫硫空壓機(jī)機(jī)頭與電機(jī)連接總成
套
1.0
2018-07-20
20
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號:UD315W-9 空壓機(jī)膜片
個
4.0
2018-07-20
21
空壓機(jī)機(jī)頭配件
軸封組件 UD315W-9(出廠編碼:07315235)
套
1.0
2018-07-20
詢價單名稱 | 習(xí)水電廠空壓機(jī)配件框架協(xié)議詢價公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 國家電投貴州金元股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2018-HD-GZJY-XSFD-3-0437-1 | 發(fā)布時間 | 2018-06-27 18:09:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2018-07-01 18:09:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2018-07-01 18:09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論