【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價(jià)單名稱
國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司臨河發(fā)電分公司空壓機(jī)潤滑油采購詢價(jià)公告
采購人
國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司臨河發(fā)電分公司
詢價(jià)單編號
2018-HD-NXNY-LHFD-3-0059-1
發(fā)布時(shí)間
2018-10-23 11:35:26
詳細(xì)內(nèi)容
報(bào)價(jià)截止日期
2018-10-26 11:35:15
報(bào)名截止日期
2018-10-26 11:35:15
比價(jià)模式
按單比價(jià)
固定稅率
16%
省份
報(bào)價(jià)幣種
人民幣
詢價(jià)單物資信息
序號
品名
物料說明
規(guī)格型號
材質(zhì)
圖號
單位
數(shù)量
交貨日期
1
空壓機(jī)潤滑油
87250022-669,美國壽力
桶
15.0
2018-10-25
【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價(jià)單名稱 | 國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司臨河發(fā)電分公司空壓機(jī)潤滑油采購詢價(jià)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 國家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司臨河發(fā)電分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單編號 | 2018-HD-NXNY-LHFD-3-0059-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-10-23 11:35:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2018-10-26 11:35:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)名截止日期 | 2018-10-26 11:35:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論