加入日期
2017年2月14日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
第一加氣站項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:第一加氣站項目
項目概況:第一加氣站項目,建設(shè)地點位于勃利縣勃利鎮(zhèn)康華街(七勃公路)與外環(huán)路交匯處,勃利縣氣象局對過,占地面積4800平方米,綠化面積540平方米,總投資1438.19萬元,其中:環(huán)保投資54.4萬元,環(huán)保投資占總投資比例3.78%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車加氣島6座(設(shè)置4臺CNG雙槍加氣機(jī),2臺LNG單槍加液機(jī))、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐、LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵、高壓空溫氣化器一座、水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套等。
工程內(nèi)容一覽表
名
項目內(nèi)容
備注
稱
主
加氣島及罩棚
罩棚一座,投影面積為680㎡。螺栓球網(wǎng)架結(jié)構(gòu),建筑耐火等級為二級。加氣島6座(CNG雙槍加氣機(jī)4臺;LNG單槍加液機(jī)2臺)
體
工
程
加氣站房
一層磚混結(jié)構(gòu),建筑面積302.26㎡,內(nèi)設(shè):營業(yè)室、衛(wèi)生間及盥洗室、配電間及控制室、綜合辦公室、值班室和維修備件間等。耐火等級二級,抗震設(shè)防烈度為6度。
儲氣設(shè)備區(qū)
設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐,LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵各1套,高壓空溫氣化器一座。水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套。
輔助工程
圍墻
采用非燃燒實體圍墻及鐵藝圍欄,高2.2m
公
供暖
采用電取暖
用
供 水
由站內(nèi)新打水井提供
工
供 電
由市政電網(wǎng)提供
程
排 水
生活廢水,經(jīng)化糞池處理后用槽車定期清運至勃利縣污水處理廠處理
消防
4kg手提式干粉滅火器6只;35kg推車式干粉滅火器4臺;4kg手提式干粉滅火器2只;滅火毯5塊、沙子2m³
環(huán)
生活污水
經(jīng)化糞池處理后用槽車定期清運至勃利縣污水處理廠處理
保
廢氣處理
設(shè)置放散口
工
噪聲
產(chǎn)噪聲設(shè)備采取消聲減震措施、柔性連接
程
LNG儲罐區(qū)
進(jìn)行防滲處理圍堰
綠化
面積540㎡,綠化率7%
主要設(shè)備表
序號
名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
1
LNG臥式低溫儲罐
V=60m3
2
2
LNG卸車泵橇
氣化能力:300Nm3/h
1
3
增壓橇
含超低溫柱塞泵2臺
1套
4
高壓EAG氣化器
120 Nm3/h,25.0MPa
1
5
低壓EAG氣化器
120 Nm3/h,1.6MPa
1
6
水浴式汽化器
2500Nm3/h,25.0 MPa,120KW
1
7
優(yōu)先順序控制盤
一進(jìn)三出
1
8
CNG儲氣瓶組
V=6m3
1
9
CNG加氣機(jī)
設(shè)計壓力:27.5MPa
4
10
LNG加液機(jī)
設(shè)計壓力:2.5MPa
2
11
高壓管線
D32X5、D57X4、D45X4、D32X3、D25X3
12
高壓球閥
D25
9個
13
高壓球閥
D6
12個
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
七臺河勃盛清潔能源有限公司
企業(yè)電話:
18714641151
辦公地址:
項目負(fù)責(zé)人:
王先生(辦公室 主任 )
電話:
13946521366
郵箱:
加入日期 | 2017年2月14日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 第一加氣站項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:第一加氣站項目 | ||||||
項目概況:第一加氣站項目,建設(shè)地點位于勃利縣勃利鎮(zhèn)康華街(七勃公路)與外環(huán)路交匯處,勃利縣氣象局對過,占地面積4800平方米,綠化面積540平方米,總投資1438.19萬元,其中:環(huán)保投資54.4萬元,環(huán)保投資占總投資比例3.78%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車加氣島6座(設(shè)置4臺CNG雙槍加氣機(jī),2臺LNG單槍加液機(jī))、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐、LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵、高壓空溫氣化器一座、水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套等。 | |||||||
工程內(nèi)容一覽表 | |||||||
名 | 項目內(nèi)容 | 備注 | |||||
稱 | |||||||
主 | 加氣島及罩棚 | 罩棚一座,投影面積為680㎡。螺栓球網(wǎng)架結(jié)構(gòu),建筑耐火等級為二級。加氣島6座(CNG雙槍加氣機(jī)4臺;LNG單槍加液機(jī)2臺) | |||||
體 | |||||||
工 | |||||||
程 | 加氣站房 | 一層磚混結(jié)構(gòu),建筑面積302.26㎡,內(nèi)設(shè):營業(yè)室、衛(wèi)生間及盥洗室、配電間及控制室、綜合辦公室、值班室和維修備件間等。耐火等級二級,抗震設(shè)防烈度為6度。 | |||||
儲氣設(shè)備區(qū) | 設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐,LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵各1套,高壓空溫氣化器一座。水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套。 | ||||||
輔助工程 | 圍墻 | 采用非燃燒實體圍墻及鐵藝圍欄,高2.2m | |||||
公 | 供暖 | 采用電取暖 | |||||
用 | 供 水 | 由站內(nèi)新打水井提供 | |||||
工 | 供 電 | 由市政電網(wǎng)提供 | |||||
程 | 排 水 | 生活廢水,經(jīng)化糞池處理后用槽車定期清運至勃利縣污水處理廠處理 | |||||
消防 | 4kg手提式干粉滅火器6只;35kg推車式干粉滅火器4臺;4kg手提式干粉滅火器2只;滅火毯5塊、沙子2m³ | ||||||
環(huán) | 生活污水 | 經(jīng)化糞池處理后用槽車定期清運至勃利縣污水處理廠處理 | |||||
保 | 廢氣處理 | 設(shè)置放散口 | |||||
工 | 噪聲 | 產(chǎn)噪聲設(shè)備采取消聲減震措施、柔性連接 | |||||
程 | LNG儲罐區(qū) | 進(jìn)行防滲處理圍堰 | |||||
綠化 | 面積540㎡,綠化率7% | ||||||
主要設(shè)備表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | ||||
1 | LNG臥式低溫儲罐 | V=60m3 | 2 | ||||
2 | LNG卸車泵橇 | 氣化能力:300Nm3/h | 1 | ||||
3 | 增壓橇 | 含超低溫柱塞泵2臺 | 1套 | ||||
4 | 高壓EAG氣化器 | 120 Nm3/h,25.0MPa | 1 | ||||
5 | 低壓EAG氣化器 | 120 Nm3/h,1.6MPa | 1 | ||||
6 | 水浴式汽化器 | 2500Nm3/h,25.0 MPa,120KW | 1 | ||||
7 | 優(yōu)先順序控制盤 | 一進(jìn)三出 | 1 | ||||
8 | CNG儲氣瓶組 | V=6m3 | 1 | ||||
9 | CNG加氣機(jī) | 設(shè)計壓力:27.5MPa | 4 | ||||
10 | LNG加液機(jī) | 設(shè)計壓力:2.5MPa | 2 | ||||
11 | 高壓管線 | D32X5、D57X4、D45X4、D32X3、D25X3 | |||||
12 | 高壓球閥 | D25 | 9個 | ||||
13 | 高壓球閥 | D6 | 12個 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 18714641151 | 辦公地址: | |||
項目負(fù)責(zé)人: | 王先生(辦公室 主任 ) | 電話: | 13946521366 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論