加入日期
2017年2月17日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
總投資約1400萬元加氣站建設(shè)項目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
第一加氣站項目,建設(shè)地點位于勃利縣勃利鎮(zhèn)康華街(七勃公路)與外環(huán)路交匯處,勃利縣氣象局對過,占地面積4800平方米,綠化面積540平方米,總投資1438.19萬元,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車加氣島6座(設(shè)置4臺CNG雙槍加氣機,2臺LNG單槍加液機)、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐、LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵、高壓空溫氣化器一座、水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套等。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-2-17
環(huán)境影響評價
當前進展
環(huán)評工作進行中
占地面積
約4800平方米
施工單位
已確定,具體名稱未透露
加氣設(shè)備
由主體工程施工單位總承包
投入使用時間
尚未確定
業(yè)主單位:
七臺河勃盛清潔能源有限公司
企業(yè)電話:
18714641151
辦公地址:
項目負責人:
王先生(辦公室 主任 )
電話:
13946521366
郵箱:
加入日期 | 2017年2月17日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約1400萬元加氣站建設(shè)項目 | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 第一加氣站項目,建設(shè)地點位于勃利縣勃利鎮(zhèn)康華街(七勃公路)與外環(huán)路交匯處,勃利縣氣象局對過,占地面積4800平方米,綠化面積540平方米,總投資1438.19萬元,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年12月。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車加氣島6座(設(shè)置4臺CNG雙槍加氣機,2臺LNG單槍加液機)、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺60m3LNG低溫臥式儲罐、LNG卸車泵橇、LNG柱塞泵、高壓空溫氣化器一座、水容積為V=6m3 CNG儲氣瓶組一套、EAG氣化器一套、順序控制盤一套等。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-2-17 | 環(huán)境影響評價 | 當前進展 | 環(huán)評工作進行中 | ||
占地面積 | 約4800平方米 | ||||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
加氣設(shè)備 | 由主體工程施工單位總承包 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 18714641151 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 王先生(辦公室 主任 ) | 電話: | 13946521366 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論