加入日期
2017年2月24日
所屬地區(qū)
山西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于大同市靈丘縣古之河村西南250m,203省道南側(cè),占地面積9128.68m2(13.69畝),綠化面積1556m2,總投資1141.43萬(wàn)元,其中環(huán)保投資23萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.0%。本站屬于二級(jí) LNG 加氣站,采用 2 個(gè) 60 m3立式 LNG 儲(chǔ)罐。
主要工程內(nèi)容一覽表
序號(hào)
項(xiàng)目
建設(shè)內(nèi)容
備注
主體工程
1
加氣棚
加氣棚投影面積748m2,下設(shè)4臺(tái)LNG加氣機(jī);
加氣棚已建成,正在安裝加氣機(jī)
2
工藝裝置區(qū)
儲(chǔ)罐圍堰占地面積為255m2,設(shè)置2個(gè)60m3立式LNG儲(chǔ)罐,1臺(tái)LNG集成泵撬;
已建成
輔助工程
1
站房
位于場(chǎng)地西側(cè),二層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),占地面積398.46m2,站房?jī)?nèi)設(shè)便利店、營(yíng)業(yè)室、休息室、控制室、衛(wèi)生間等。
主體結(jié)構(gòu)已完成,正在內(nèi)部裝修
2
發(fā)電機(jī)房
磚混結(jié)構(gòu),占地面積32.42m2;
已建成
3
消防水池
場(chǎng)地東側(cè),有效容積120m3
已建成
4
消防泵房
場(chǎng)地西側(cè),半地下式框架結(jié)構(gòu),占地面積48.94m2;消防泵房?jī)?nèi)設(shè)置消防水泵2臺(tái),1用1備
泵房已建成,正在安裝水泵
公用工程
1
給排水
給水:供水水源為項(xiàng)目自打井;
已完成
排水:站內(nèi)建設(shè)一個(gè)體積為20m3的防滲化糞池,污水排入防滲化糞池內(nèi),定期由周?chē)r(nóng)戶(hù)清掏,用于農(nóng)田施肥;
2
供電
本項(xiàng)目電源由城市電網(wǎng)燕城東窯支線接入,項(xiàng)目新建1座箱變(SCB13,Dyn11,0.4/10kV,200kVA)為站區(qū)提供電源。
已完成
3
供暖
燃?xì)獗趻鞝t采暖
未建
儲(chǔ)運(yùn)工程
1
LNG立式儲(chǔ)罐
位于加氣站的西側(cè),設(shè)2個(gè)60m3的LNG立式儲(chǔ)罐,用于LNG儲(chǔ)存;
已建成
環(huán)保工程
1
化糞池
站內(nèi)設(shè)防滲化糞池一個(gè),體積為20.0m3;
環(huán)評(píng)要求
2
隔油池
食堂設(shè)置1個(gè)4m3隔油池
環(huán)評(píng)要求
3
綠化
本項(xiàng)目綠化面積1556m2,綠化率達(dá)到18%;
環(huán)評(píng)要求
(5)主要工藝設(shè)備:本工程主要設(shè)備一欄表見(jiàn)表1-3。
表1-3 主要設(shè)備一欄表
序號(hào)
設(shè)備名稱(chēng)
型號(hào)及主要參數(shù)
數(shù)量
單位
備注
1
LNG低溫儲(chǔ)罐撬
1
LNG低溫儲(chǔ)罐
儲(chǔ)罐形式:立式幾何容積:60m3;
2
套
含根部閥、緊急切斷閥等
設(shè)計(jì)壓力:1.26MPa;絕熱方式:真空粉末絕熱,無(wú)其他降溫措施
1.2
放散總管
DN100
1
套
/
1.3
阻火器
DN50,PN1.6MPa
1
只
2
LNG低溫泵撬
1
套
2.1
卸車(chē)增壓器
設(shè)計(jì)壓力:2.5 MPa
1
臺(tái)
氣化能力:300Nm3/h
2.2
儲(chǔ)罐增壓器
設(shè)計(jì)壓力:2.5 MPa;
1
臺(tái)
氣化能力:300Nm3/h
2.3
EAG加熱器
設(shè)計(jì)壓力:2.5MPa,
1
臺(tái)
氣化能力:200Nm3/h
2.4
低溫潛液泵
Q=340L/min,設(shè)計(jì)揚(yáng)程:144m~168m
2
臺(tái)
2.5
低溫泵池
0.08m3
2
臺(tái)
3
BOG撬
1
套
3.1
BOG空溫式加熱器
Q=50Nm3/h
1
臺(tái)
3.2
加臭裝置
1
臺(tái)
4
LNG加氣機(jī)
額定工作壓力1.6MPa,單槍
4
臺(tái)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào)
項(xiàng)目
單位
數(shù)量
1
供氣規(guī)模
萬(wàn)Nm3/d
3
2
勞動(dòng)定員
人
18
3
年耗水量
m3/a
899.5
4
站區(qū)占地面積
m2
9128.68
5
項(xiàng)目總投資
萬(wàn)元
1141.43
6
環(huán)保投資
萬(wàn)元
28
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):山西清澤陽(yáng)光環(huán)??萍加邢薰?/td>
受理日期:2017年2月24日
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
大同市裕錦程燃?xì)?a href="http://teamkylake.com" target="_blank" class="keylink">能源有限責(zé)任公司
企業(yè)電話(huà):
15303455557
辦公地址:
大同市裕錦程燃?xì)?a href="http://teamkylake.com" target="_blank" class="keylink">能源有限責(zé)任公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
章建華(辦公室 職員)
電話(huà):
15303455557
郵箱:
加入日期 | 2017年2月24日 | 所屬地區(qū) | 山西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:靈丘縣東河南鎮(zhèn)古之河LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于大同市靈丘縣古之河村西南250m,203省道南側(cè),占地面積9128.68m2(13.69畝),綠化面積1556m2,總投資1141.43萬(wàn)元,其中環(huán)保投資23萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例2.0%。本站屬于二級(jí) LNG 加氣站,采用 2 個(gè) 60 m3立式 LNG 儲(chǔ)罐。 | |||||||
主要工程內(nèi)容一覽表 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建設(shè)內(nèi)容 | 備注 | ||||
主體工程 | |||||||
1 | 加氣棚 | 加氣棚投影面積748m2,下設(shè)4臺(tái)LNG加氣機(jī); | 加氣棚已建成,正在安裝加氣機(jī) | ||||
2 | 工藝裝置區(qū) | 儲(chǔ)罐圍堰占地面積為255m2,設(shè)置2個(gè)60m3立式LNG儲(chǔ)罐,1臺(tái)LNG集成泵撬; | 已建成 | ||||
輔助工程 | |||||||
1 | 站房 | 位于場(chǎng)地西側(cè),二層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),占地面積398.46m2,站房?jī)?nèi)設(shè)便利店、營(yíng)業(yè)室、休息室、控制室、衛(wèi)生間等。 | 主體結(jié)構(gòu)已完成,正在內(nèi)部裝修 | ||||
2 | 發(fā)電機(jī)房 | 磚混結(jié)構(gòu),占地面積32.42m2; | 已建成 | ||||
3 | 消防水池 | 場(chǎng)地東側(cè),有效容積120m3 | 已建成 | ||||
4 | 消防泵房 | 場(chǎng)地西側(cè),半地下式框架結(jié)構(gòu),占地面積48.94m2;消防泵房?jī)?nèi)設(shè)置消防水泵2臺(tái),1用1備 | 泵房已建成,正在安裝水泵 | ||||
公用工程 | |||||||
1 | 給排水 | 給水:供水水源為項(xiàng)目自打井; | 已完成 | ||||
排水:站內(nèi)建設(shè)一個(gè)體積為20m3的防滲化糞池,污水排入防滲化糞池內(nèi),定期由周?chē)r(nóng)戶(hù)清掏,用于農(nóng)田施肥; | |||||||
2 | 供電 | 本項(xiàng)目電源由城市電網(wǎng)燕城東窯支線接入,項(xiàng)目新建1座箱變(SCB13,Dyn11,0.4/10kV,200kVA)為站區(qū)提供電源。 | 已完成 | ||||
3 | 供暖 | 燃?xì)獗趻鞝t采暖 | 未建 | ||||
儲(chǔ)運(yùn)工程 | |||||||
1 | LNG立式儲(chǔ)罐 | 位于加氣站的西側(cè),設(shè)2個(gè)60m3的LNG立式儲(chǔ)罐,用于LNG儲(chǔ)存; | 已建成 | ||||
環(huán)保工程 | |||||||
1 | 化糞池 | 站內(nèi)設(shè)防滲化糞池一個(gè),體積為20.0m3; | 環(huán)評(píng)要求 | ||||
2 | 隔油池 | 食堂設(shè)置1個(gè)4m3隔油池 | 環(huán)評(píng)要求 | ||||
3 | 綠化 | 本項(xiàng)目綠化面積1556m2,綠化率達(dá)到18%; | 環(huán)評(píng)要求 | ||||
(5)主要工藝設(shè)備:本工程主要設(shè)備一欄表見(jiàn)表1-3。 | |||||||
表1-3 主要設(shè)備一欄表 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)及主要參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
1 | LNG低溫儲(chǔ)罐撬 | ||||||
1 | LNG低溫儲(chǔ)罐 | 儲(chǔ)罐形式:立式幾何容積:60m3; | 2 | 套 | 含根部閥、緊急切斷閥等 | ||
設(shè)計(jì)壓力:1.26MPa;絕熱方式:真空粉末絕熱,無(wú)其他降溫措施 | |||||||
1.2 | 放散總管 | DN100 | 1 | 套 | / | ||
1.3 | 阻火器 | DN50,PN1.6MPa | 1 | 只 | |||
2 | LNG低溫泵撬 | 1 | 套 | ||||
2.1 | 卸車(chē)增壓器 | 設(shè)計(jì)壓力:2.5 MPa | 1 | 臺(tái) | |||
氣化能力:300Nm3/h | |||||||
2.2 | 儲(chǔ)罐增壓器 | 設(shè)計(jì)壓力:2.5 MPa; | 1 | 臺(tái) | |||
氣化能力:300Nm3/h | |||||||
2.3 | EAG加熱器 | 設(shè)計(jì)壓力:2.5MPa, | 1 | 臺(tái) | |||
氣化能力:200Nm3/h | |||||||
2.4 | 低溫潛液泵 | Q=340L/min,設(shè)計(jì)揚(yáng)程:144m~168m | 2 | 臺(tái) | |||
2.5 | 低溫泵池 | 0.08m3 | 2 | 臺(tái) | |||
3 | BOG撬 | 1 | 套 | ||||
3.1 | BOG空溫式加熱器 | Q=50Nm3/h | 1 | 臺(tái) | |||
3.2 | 加臭裝置 | 1 | 臺(tái) | ||||
4 | LNG加氣機(jī) | 額定工作壓力1.6MPa,單槍 | 4 | 臺(tái) | |||
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 供氣規(guī)模 | 萬(wàn)Nm3/d | 3 | ||||
2 | 勞動(dòng)定員 | 人 | 18 | ||||
3 | 年耗水量 | m3/a | 899.5 | ||||
4 | 站區(qū)占地面積 | m2 | 9128.68 | ||||
5 | 項(xiàng)目總投資 | 萬(wàn)元 | 1141.43 | ||||
6 | 環(huán)保投資 | 萬(wàn)元 | 28 | ||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):山西清澤陽(yáng)光環(huán)??萍加邢薰?/td> | |||||||
受理日期:2017年2月24日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 大同市裕錦程燃?xì)?a href="http://teamkylake.com" target="_blank" class="keylink">能源有限責(zé)任公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15303455557 | 辦公地址: | 大同市裕錦程燃?xì)?a href="http://teamkylake.com" target="_blank" class="keylink">能源有限責(zé)任公司 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 章建華(辦公室 職員) | 電話(huà): | 15303455557 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論