加入日期
2017年3月31日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
總投資約1280萬元加氣站建設項目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
湯原縣喜鶴燃氣有限責任公司LNG/CNG汽車加氣站項目,建設地點位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側,振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26平方米,總建筑面積566.6m2。項目站內LNG儲罐總容積60m3,CNG固定儲氣設施總儲氣容積6m3。根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級加氣站。項目建成后,年銷售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合氣態(tài)540×104Nm3/a)??偼顿Y1279.31萬元,其中:環(huán)保投資27萬元。環(huán)保投資占總投資比例2.1%。預期投產(chǎn)日期 2016年12月。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-3-31
環(huán)境影響評價
當前進展
環(huán)評工作進行中,設計進展未透露
施工單位
已確定,具體名稱未透露
投入使用時間
尚未確定
業(yè)主單位:
湯原縣喜鶴燃氣有限責任公司
企業(yè)電話:
18845480777
辦公地址:
黑龍江省湯原縣
項目負責人:
張士國(辦公室 職員)
電話:
18845480777
郵箱:
加入日期 | 2017年3月31日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約1280萬元加氣站建設項目 | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 湯原縣喜鶴燃氣有限責任公司LNG/CNG汽車加氣站項目,建設地點位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側,振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26平方米,總建筑面積566.6m2。項目站內LNG儲罐總容積60m3,CNG固定儲氣設施總儲氣容積6m3。根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級加氣站。項目建成后,年銷售CNG720×104Nm3/a,LNG3873t/a(折合氣態(tài)540×104Nm3/a)??偼顿Y1279.31萬元,其中:環(huán)保投資27萬元。環(huán)保投資占總投資比例2.1%。預期投產(chǎn)日期 2016年12月。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網(wǎng)敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-3-31 | 環(huán)境影響評價 | 當前進展 | 環(huán)評工作進行中,設計進展未透露 | ||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 湯原縣喜鶴燃氣有限責任公司 | 企業(yè)電話: | 18845480777 | 辦公地址: | 黑龍江省湯原縣 |
項目負責人: | 張士國(辦公室 職員) | 電話: | 18845480777 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論