加入日期
2017年7月10日
所屬地區(qū)
陜西省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
總投資約400萬元集氣站擴建工程
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節(jié)能
項目性質(zhì):
擴建
項目描述:
蘇東41集氣站改擴建及站外單井采氣管線建設(shè)項目,建設(shè)地點位于榆林市榆陽區(qū)。占地面積:新增永久占地:1666平方米,新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發(fā)電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個井場),項目建成后將擴大蘇東41集氣站的生產(chǎn)能力。本項目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴建,擴建后日處理能力達150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個井場)。(1)集氣站擴建:集氣站將新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發(fā)電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴建后集氣規(guī)模150×104m3/d,根據(jù)設(shè)計,站內(nèi)需要新增相關(guān)設(shè)備,總投資400萬元,其中:環(huán)保投資28.8萬元,環(huán)保投資占總投資比例7.2%。
相關(guān)工程參考:
管網(wǎng)工程、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
閥門類設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-7-10
環(huán)境影響評價
當(dāng)前進展
環(huán)評工作進行中
設(shè)計及施工單位
均已確定,具體名稱未透露
投入使用時間
尚未確定
業(yè)主單位:
中國石油長慶油田分公司第一采氣廠
企業(yè)電話:
029-86505009
辦公地址:
項目負責(zé)人:
梅洋(辦公室 職員)
電話:
029-86505009/86505574
郵箱:
15667710320
加入日期 | 2017年7月10日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約400萬元集氣站擴建工程 | ||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 項目性質(zhì): | 擴建 |
項目描述: | 蘇東41集氣站改擴建及站外單井采氣管線建設(shè)項目,建設(shè)地點位于榆林市榆陽區(qū)。占地面積:新增永久占地:1666平方米,新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發(fā)電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個井場),項目建成后將擴大蘇東41集氣站的生產(chǎn)能力。本項目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴建,擴建后日處理能力達150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個井場)。(1)集氣站擴建:集氣站將新增50×104m3/d數(shù)字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區(qū)1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發(fā)電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發(fā)電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴建后集氣規(guī)模150×104m3/d,根據(jù)設(shè)計,站內(nèi)需要新增相關(guān)設(shè)備,總投資400萬元,其中:環(huán)保投資28.8萬元,環(huán)保投資占總投資比例7.2%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 閥門類設(shè)備 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-7-10 | 環(huán)境影響評價 | 當(dāng)前進展 | 環(huán)評工作進行中 | ||
設(shè)計及施工單位 | 均已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 中國石油長慶油田分公司第一采氣廠 | 企業(yè)電話: | 029-86505009 | 辦公地址: | |
項目負責(zé)人: | 梅洋(辦公室 職員) | 電話: | 029-86505009/86505574 | 郵箱: | |
15667710320 |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論