型 號 | BLT-40A |
容積流量[M3/min] | 4.75/4.5/4.25/3.75 |
工作壓力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.2 |
壓縮機級數(shù) | 單級 |
環(huán)境溫度[℃] | - |
冷卻方式 | 風冷 |
進水溫度[℃] | - |
進水壓力[MPa] | - |
排氣溫度[℃] | <環(huán)境溫度+15 |
潤滑油量[L] | - |
噪音[dB(A)] | 65+2 |
驅(qū)動方式 | 皮帶傳動 |
電源[V/ph/Hz] | 380/3/50 |
電機功率[Kw] | 30 |
啟動方式 | Y-▲啟動 |
外型尺寸[mm] | 900×900×1120 |
機組重量[kg] | 455 |
出口管徑[mm/Inch] | G1 |
冷卻水進出口管徑[Inch] | - |
推薦新聞
關(guān)于我們 | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 版權(quán)聲明 | 西安交通大學壓縮機研究所 | 數(shù)據(jù)中心
合作主辦:流體機械及壓縮機國家工程研究中心-合肥通用機電產(chǎn)品檢測院-制冷網(wǎng)-壓縮機商城-壓縮機雜志
Tel:400-686-2688、029-81419999 68887999 Email:info@compressor.cn 通用網(wǎng)站/網(wǎng)絡(luò)實名: 中國壓縮機網(wǎng)、中國空壓機網(wǎng)、空壓機
Copyright@ 2001-2016, 版權(quán)所有 西安朗威網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 teamkylake.com 陜ICP備12001613號-6